Spring naar inhoud

Studentenaantallen

Studentenaantallen

Onze studentenaantallen (peildatum 1 oktober 2020) presenteren we per leerweg, domein, opleiding, vestiging en niveau.

Inschrijvingen per 1 oktober 2020 bekostigd

Aantal studenten per leerweg - BOL

vestiging 2019 2020 mutatie 2020 - 2019
Drachten 2.923 2972 49
Emmeloord / Urk 1.166 1202 36
Leeuwarden / Dokkum 4.224 4457 233
Sneek 2.232 2313 81
Totaal 10.545 10944 399

Aantal studenten per leerweg - BBL

vestiging 2019 2020 mutatie 2020 - 2019
Drachten 1.481 1355 -126
Emmeloord / Urk 894 927 33
Leeuwarden / Dokkum 1.089 1024 -65
Sneek 880 824 -56
Totaal 4.344 4130 -214

Aantal studenten per leerweg -Totaal

vestiging 2019 2020 mutatie 2020 - 2019
Drachten 4.404 4.327 -77
Emmeloord / Urk 2.060 2.129 69
Leeuwarden / Dokkum 5.313 5.481 168
Sneek 3.112 3.137 25
Totaal 14.889 15.074 185

Aantal studenten per domein - BOL

BOL 2019 2020 mutatie 2020 - 2019
Bouw en infra 433 468 35
Handel en Ondernemerschap 974 1099 125
Horeca 365 386 21
IT 560 545 -15
Media, kunst en creatie 654 631 -23
Entree 422 477 55
Techniek 973 982 9
Maritiem 172 168 -4
Uiterlijke verzorging 415 427 12
Veiligheidsberoepen 706 843 137
Welzijn 2.121 2044 -77
Economie en Administratie 1.002 944 -58
Zorg en gezondheid 1.748 1930 182
Totaal 10.545 10.944 399

Aantal studenten per domein - BBL

BBL 2019 2020 mutatie 2020 - 2019
Bouw en infra 259 245 -14
Handel en Ondernemerschap 479 541 62
Horeca 129 135 6
IT 159 137 -22
Media, kunst en creatie 19 10 -9
Entree 63 59 -4
Techniek 878 829 -49
Maritiem 274 217 -57
Uiterlijke verzorging 49 40 -9
Veiligheidsberoepen 16 0 -16
Welzijn 749 659 -90
Economie en Administratie 83 89 6
Zorg en gezondheid 1.187 1169 -18
Totaal 4.344 4.130 -214

Aantal studenten per domein - Totaal

Totaal 2019 2020 mutatie 2020 - 2019
Bouw en infra 692 713 21
Handel en Ondernemerschap 1.453 1.640 187
Horeca 494 521 27
IT 719 682 -37
Media, kunst en creatie 673 641 -32
Entree 485 536 51
Techniek 1.851 1.811 -40
Maritiem 446 385 -61
Uiterlijke verzorging 464 467 3
Veiligheidsberoepen 722 843 121
Welzijn 2.870 2.703 -167
Economie en Administratie 1.085 1.033 -52
Zorg en gezondheid 2.935 3.099 164
Totaal 14.889 15.074 185

Aantal diploma's - niveau 1

vestiging 2019 2020 mutatie 2020 - 2019
Drachten 75 85 10
Emmeloord / Urk 61 46 -15
Leeuwarden / Dokkum 100 103 3
Sneek 107 104 -3
Totaal 343 338 -5

Aantal diploma's - niveau 2

vestiging 2019 2020 mutatie 2020 - 2019
Drachten 234 210 -24
Emmeloord / Urk 146 223 77
Leeuwarden / Dokkum 338 355 17
Sneek 158 141 -17
Totaal 876 929 53

Aantal diploma's - niveau 3

vestiging 2019 2020 mutatie 2020 - 2019
Drachten 389 422 33
Emmeloord / Urk 217 244 27
Leeuwarden / Dokkum 562 582 20
Sneek 259 247 -12
Totaal 1.427 1.495 68

Aantal diploma's - niveau 4

vestiging 2019 2020 mutatie 2020 - 2019
Drachten 554 658 104
Emmeloord / Urk 233 228 -5
Leeuwarden / Dokkum 625 689 64
Sneek 533 460 -73
Totaal 1.945 2.035 90

Aantal diploma's - Totaal

vestiging 2019 2020 mutatie 2020 - 2019
Drachten 1.252 1375 123
Emmeloord / Urk 657 741 84
Leeuwarden / Dokkum 1.625 1729 104
Sneek 1.057 952 -105
Totaal 4.591 4.797 206

Aantal diploma’s per domein - niveau 1

Niveau 1 2019 2020 mutatie 2020 - 2019
Bouw en infra     0
Handel en Ondernemerschap     0
Horeca     0
IT     0
Media, kunst en creatie     0
Entree (TAB) 343 338 -5
Techniek     0
Maritiem     0
Uiterlijke verzorging     0
Veiligheidsberoepen     0
Welzijn     0
Economie en Administratie     0
Zorg en gezondheid     0
Totaal 343 338 -5

Aantal diploma’s per domein - niveau 2

Niveau 2 2019 2020 mutatie 2020 - 2019
Bouw en infra 42 63 21
Handel en Ondernemerschap 122 135 13
Horeca 30 43 13
IT 20 16 -4
Media, kunst en creatie 13 13 0
Entree (TAB)     0
Techniek 114 107 -7
Maritiem 46 64 18
Uiterlijke verzorging 12 16 4
Veiligheidsberoepen 149 154 5
Welzijn     0
Economie en Administratie 43 30 -13
Zorg en gezondheid 285 288 3
Totaal 876 929 53

Aantal diploma’s per domein - niveau 3

Niveau 3 2019 2020 mutatie 2020 - 2019
Bouw en infra 70 58 -12
Handel en Ondernemerschap 128 210 82
Horeca 40 44 4
IT 48 45 -3
Media, kunst en creatie 27 17 -10
Entree (TAB)     0
Techniek 193 208 15
Maritiem 108 65 -43
Uiterlijke verzorging 69 68 -1
Veiligheidsberoepen 112 121 9
Welzijn 159 156 -3
Economie en Administratie 69 43 -26
Zorg en gezondheid 404 460 56
Totaal 1.427 1.495 68

Aantal diploma’s per domein - niveau 4

Niveau 4 2019 2020 mutatie 2020 - 2019
Bouw en infra 45 56 11
Handel en Ondernemerschap 172 208 36
Horeca 77 57 -20
IT 107 105 -2
Media, kunst en creatie 135 164 29
Entree (TAB)     0
Techniek 200 206 6
Maritiem 35 25 -10
Uiterlijke verzorging 70 63 -7
Veiligheidsberoepen 21 50 29
Welzijn 579 586 7
Economie en Administratie 238 208 -30
Zorg en gezondheid 266 307 41
Totaal 1.945 2.035 90

Aantal diploma’s per domein - Totaal

Totaal 2019 2020 mutatie 2020 - 2019
Bouw en infra 157 177 20
Handel en Ondernemerschap 422 553 131
Horeca 147 144 -3
IT 175 166 -9
Media, kunst en creatie 175 194 19
Entree (TAB) 343 338 -5
Techniek 507 521 14
Maritiem 189 154 -35
Uiterlijke verzorging 151 147 -4
Veiligheidsberoepen 282 325 43
Welzijn 738 742 4
Economie en Administratie 350 281 -69
Zorg en gezondheid 955 1055 100
Totaal 4.591 4.797 206

Aantal studenten met een migratieachtergrond

vestiging 2019 2020 mutatie 2020 - 2019
Drachten 113 81 -32
Emmeloord / Urk 60 44 -16
Leeuwarden / Dokkum 21 16 -5
Sneek 15 10 -5
Totaal 209 151 -58

Volgend hoofdstuk: 3 Medewerkersaantallen